| isolatieglas HR Silverstar Neutral 6-16-6 | |||||
| zijde 1 | zijde 2 | ||||
| LTA- | ZTA- | LTA- | ZTA- | U- | |
| waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | |
| stopsol supersilver blank 6 mm | 58 | 48 | - | - | 1,2 |
| stopsol supersilver grijs 6 mm | - | - | 28 | 30 | 1,2 |
| stopsol supersilver blauw 6 mm | - | - | 36 | 27 | 1,2 |
| antelio blank 6 mm | 39 | 36 | - | - | 1,2 |
| antelio brons 6 mm | - | - | 20 | 23 | 1,2 |
| antelio groen 6 mm | - | - | 47 | 30 | 1,2 |
| antelio zilver 6 mm | 58 | 47 | - | - | 1,2 |
| isolatieglaszonwerend 4-15-6 CN/4S/ SKN | |||||
| zijde 1 | zijde 2 | ||||
| LTA- | ZTA- | LTA- | ZTA- | U- | |
| waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | |
| isopane combi neutral 70/40 | - | - | 71 | 42 | 1,1 |
| isopane combi neutral 61/32 | - | - | 61 | 34 | 1,1 |
| isopane combi neutral 51/26 | - | - | 51 | 28 | 1,1 |
| isopane planistar 4 S | - | - | 70 | 41 | 1,1 |
| isopane cool-lite SKN 165 | - | - | 60 | 33 | 1,1 |
| isopane cool-lite SKN 154 | - | - | 50 | 27 | 1,1 |
De zonwerende ruit moet gehard worden indien de absorptiewaarde boven de 50 % ligt. Deze waarde geeft aan de mate van warmte opname die uiteindelijk tot een thermische breuk kan leiden.
LTA-waarde:
De lichttransmissiefactor, het percentage zichtbaar licht dat doorgelaten wordt door het glas. De LTA-waarde wordt uitgedrukt in %.
ZTA-waarde:
De zontoetredingsfactor, het percentage van de direkt doorgelaten zonne-energie plus het percentage van de na absorptie naar binnen doorgelaten energie.
De LTA-waarde wordt uitgedrukt in %.
Uit de opgave van deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend of aansprakelijkheid worden opgelegd aan leverancier of fabrikant van de hierbovenvermelde glassamenstellingen.





